Paris Olympics 2024: રમતગમતની મેગા ઇવેન્ટ, પેરિસ ઓલિમ્પિક્સ 2024 આજે 26મી જુલાઈથી શરૂ થશે. ગત ઓલિમ્પિકમાં ભારતે એક ગોલ્ડ સહિત કુલ 7 મેડલ જીત્યા હતા. પરંતુ આ વખતે પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં 16 રમતોમાં 117 ભારતીય એથ્લેટ ભાગ લેવા જઈ રહ્યા છે, જેઓ ડબલ ફિગર મેડલ જીતીને ઈતિહાસ રચવા માંગશે.

આ વખતે પેરિસ ઓલિમ્પિક સત્તાવાર રીતે 26 જુલાઈથી શરૂ થશે અને 11 ઓગસ્ટ સુધી ચાલશે. આ દરમિયાન 200 થી વધુ દેશો ભાગ લઈ રહ્યા છે. પેરિસ ઓલિમ્પિકની આજે સીન નદી પર પરેડ ઓફ નેશન્સ અને ઓપનિંગ સેરેમની થશે. જો કે કેટલીક રમતો બે દિવસ પહેલા 24 જુલાઈએ શરૂ થઈ ગઈ હતી. આ વખતે ઓલિમ્પિકની રમતોમાં ફૂટબોલ, રગ્બી, હેન્ડબોલ અને તીરંદાજીનો સમાવેશ કરાયો છે. જો કે આ વખતે બેઝબોલ અને કરાટેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી. આર્જેન્ટિના અને મોરોક્કો વચ્ચે ફૂટબોલ મેચ સાથે જ ઓલિમ્પિક રમતની શરૂઆત થઈ ગઈ હતી. આજે ઓપનિંગ સેરેમનીના દિવસે કોઈ કાર્યક્રમો નહી થાય.

ઓપનિંગ સેરેમનીમાં બેડમિન્ટન સ્ટાર પીવી સિંધુ અને ટેબલ ટેનિસ ખેલાડી શરથ કમલ ભારતના ધ્વજ વાહક હશે. બંને તિરંગો લઈને ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ કરશે.

તમને જણાવી દઈએ કે આ વખતે મોબાઈલ યુઝર્સ જિયો સિનેમા પર પેરિસ ઓલિમ્પિક 2024 લાઈવ જોઈ શકશે. આ સિવાય આ ઓલિમ્પિક ગેમ્સ ટીવી ચેનલ સ્પોર્ટ્સ 18 પર લાઈવ બતાવવામાં આવશે. ચાલો જાણીએ પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં ભારતીય મેચોનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ…
| તારીખ | ઘટના | ભારતીય સમય |
| 25મી જુલાઈ | તીરંદાજી (રેન્કિંગ રાઉન્ડ) | બપોરે 1 વાગ્યે |
| 26મી જુલાઈ | ઉદઘાટન સમારોહ | રાત્રે 11.30 કલાકે |
| 27મી જુલાઈ | બેડમિન્ટન (ગ્રુપ સ્ટેજ) | બપોરે 12:50 કલાકે |
| બોક્સિંગ | સાંજે 7 વાગ્યે | |
| રોઇંગ | 12:30 PM | |
| શૂટિંગ | 12:30 PM | |
| ભારત વિ ન્યુઝીલેન્ડ (પુરુષ હોકી) | રાત્રે 9 વાગે | |
| ટેબલ ટેનિસ | સાંજે 6:30 કલાકે | |
| ટેનિસ (રાઉન્ડ 1) | સાંજે 6:30 કલાકે | |
| 28મી જુલાઈ | તીરંદાજી (ટીમ મેડલ મેચ) | બપોરે 1 વાગ્યે |
| બેડમિન્ટન | બપોરે 12:00 | |
| બોક્સિંગ (રાઉન્ડ ઓફ 32) | બપોરે 2:46 | |
| રોઇંગ | બપોરે 1:06 | |
| શૂટિંગ (મેડલ મેચ) | બપોરે 1:06 | |
| તરવું | બપોરે 2:30 કલાકે | |
| ટેબલ ટેનિસ (રિન્ડે ઓફ 64) | 1:30 PM | |
| ટેનિસ (રાઉન્ડ 1) | બપોરે 3:30 કલાકે | |
| 29મી જુલાઈ | તીરંદાજી (ટીમ મેડલ મેચ) | 1:00 રાત્રે |
| બેડમિન્ટન | બપોરે 1:40 કલાકે | |
| ભારત વિ અર્જેન્ટીના (પુરુષ હોકી) | સાંજે 4:15 | |
| રોઇંગ | બપોરે 1 વાગ્યે | |
| શૂટિંગ | બપોરે 12:45 કલાકે | |
| ટેબલ ટેનિસ (રાઉન્ડ ઓફ 32) | 1:30 PM | |
| ટેનિસ (રાઉન્ડ 2) | 1:30 PM | |
| 30મી જુલાઈ | સ્વિમિંગ (મેડલ મેચ) | 00:45 am |
| તીરંદાજી | બપોરે 3:30 કલાકે | |
| બેડમિન્ટન | બપોરે 12:00 | |
| બોક્સિંગ | બપોરે 2:30 કલાકે | |
| ઘોડેસવારી | બપોરે 2:30 કલાકે | |
| ભારત વિ આયર્લેન્ડ હોકી | સાંજે 4:15 | |
| રોઇંગ | બપોરે 1:40 કલાકે | |
| શૂટિંગ (મેડલ મેચ) | 1:00 રાત્રે | |
| ટેબલ ટેનિસ (રાઉન્ડ ઓફ 32) | 1:00 રાત્રે | |
| ટેનિસ (રાઉન્ડ ઓફ 32) | બપોરે 3:30 કલાકે | |
| 31મી જુલાઈ | તીરંદાજી | બપોરે 3:30 કલાકે |
| બેડમિન્ટન | બપોરે 12:50 કલાકે | |
| બોક્સિંગ | બપોરે 3:00 કલાકે | |
| ઘોડેસવારી | 1:30 PM | |
| રોઇંગ | બપોરે 1:24 કલાકે | |
| શૂટિંગ (મેડલ મેચ) | બપોરે 1:24 કલાકે | |
| ટેબલ ટેનિસ (રિન્ડે ઓફ 32) | 1:30 PM | |
| ટેનિસ | 1:30 PM | |
| 1લી ઓગસ્ટ | તીરંદાજી | 1:00 રાત્રે |
| એથ્લેટિક્સ | 11:00 PM | |
| બેડમિન્ટન | બપોરે 12:00 | |
| બોક્સિંગ | બપોરે 2:40 | |
| ગોલ્ફ | બપોરે 12:30 કલાકે | |
| ભારત વિ બેલ્જિયમ હોકી | 1:30 PM | |
| રોઇંગ | બપોરે 1:20 કલાકે | |
| નૌકાવિહાર | બપોરે 3:30 કલાકે | |
| શૂટિંગ (મેડલ મેચ) | 1:00 રાત્રે | |
| ટેબલ ટેનિસ | 1:30 PM | |
| ટેનિસ | બપોરે 3:30 કલાકે | |
| 2 ઓગસ્ટ | તીરંદાજી | 1:00 રાત્રે |
| એથ્લેટિક્સ | રાત્રે 9:40 કલાકે | |
| બેડમિન્ટન (સેમી ફાઈનલ) | બપોરે 12:00 | |
| બોક્સિંગ | સાંજે 7 વાગ્યે | |
| ગોલ્ફ | બપોરે 12:30 કલાકે | |
| ભારત વિ ઓસ્ટ્રેલિયા હોકી | સાંજે 4:45 કલાકે | |
| જુડો (મેડલ મેચ) | 1:30 PM | |
| રોઇંગ | 1:00 રાત્રે | |
| નૌકાવિહાર | બપોરે 3:30 કલાકે | |
| શૂટિંગ | બપોરે 12:30 કલાકે | |
| ટેબલ ટેનિસ (સેમી-ફાઇનલ) | 1:30 PM | |
| ટેનિસ (મેડલ મેચ) | 15:30 PM | |
| તીરંદાજી (મેડલ મેચ) | 1:00 રાત્રે | |
| શોટ પુટ ફાઇનલ | રાત્રે 11:05 કલાકે | |
| બેડમિન્ટન (મેડલ મેચ) | બપોરે 12:00 | |
| બોક્સિંગ | સાંજે 7:32 | |
| ગોલ્ફ | બપોરે 12:30 કલાકે | |
| રોઇંગ (મેડલ મેચ) | બપોરે 1:12 | |
| નૌકાવિહાર | બપોરે 3:30 કલાકે | |
| શૂટિંગ (મેડલ મેચ) | 1:00 રાત્રે | |
| ટેબલ ટેનિસ (મેડલ મેચ) | સાંજે 5:00 કલાકે | |
| ટેનિસ (ફાઇનલ) | 1:00 રાત્રે | |
| તીરંદાજી (મેડલ મેચ) | 1:00 રાત્રે | |
| એથ્લેટિક્સ | બપોરે 1:35 કલાકે | |
| બેડમિન્ટન (મેડલ મેચ) | બપોરે 12:00 | |
| બોક્સિંગ (સેમી-ફાઇનલ | બપોરે 2:30 કલાકે | |
| અશ્વારોહણ (અંતિમ) | 1:30 PM | |
| ગોલ્ફ (મેડલ મેચ) | બપોરે 12:30 કલાકે | |
| હોકી (ક્વાર્ટર ફાઇનલ્સ) | 1:30 PM | |
| નૌકાવિહાર | બપોરે 3:30 કલાકે | |
| શૂટિંગ (ફાઇનલ) | બપોરે 12:30 કલાકે | |
| ટેબલ ટેનિસ (મેડલ મેચ) | સાંજે 5:00 કલાકે | |
| 5મી ઓગસ્ટ | એથ્લેટિક્સ | 11:30 PM |
| બેડમિન્ટન (મેડલ મેચ) | બપોરે 1:15 કલાકે | |
| શૂટિંગ (ફાઇનલ) | 1:00 રાત્રે | |
| ટેબલ ટેનિસ | 1:30 PM | |
| નૌકાવિહાર | બપોરે 3:30 કલાકે | |
| ટેબલ ટેનિસ | 1:30 PM | |
| કુસ્તી | સાંજે 6:30 કલાકે | |
| 6 ઓગસ્ટ | લાંબી કૂદકા ફાઈનલ | બપોરે 1:50 કલાકે |
| બોક્સિંગ (સેમિ-ફાઇનલ) | 1:00 રાત્રે | |
| હોકી સેમિફાઇનલ | સાંજે 5:00 કલાકે | |
| રોઇંગ (મેડલ મેચ) | 1:30 PM | |
| ટેબલ ટેનિસ | બપોરે 4:00 | |
| કુસ્તી (મેડલ મેચ) | બપોરે 2:40 | |
| 7 ઓગસ્ટ | એથ્લેટિક્સ (3k સ્ટીપચેઝ ફાઈનલ) | 11:00 am |
| બોક્સિંગ | 1:00 am | |
| ગોલ્ફ | બપોરે 12:30 કલાકે | |
| નૌકાવિહાર | 11:00 am | |
| ટેબલ ટેનિસ | 1:30 PM | |
| વજન પ્રશિક્ષણ | 11:00 PM | |
| કુસ્તી | બપોરે 2:30 કલાકે | |
| 8 ઓગસ્ટ | જેવલિન થ્રો ફાઇનલ | 11:00 PM |
| ગોલ્ફ | બપોરે 12:30 કલાકે | |
| હોકી (મેડલ મેચ) | સાંજે 5:30 કલાકે | |
| ટેબલ ટેનિસ | 1:30 PM | |
| કુસ્તી | બપોરે 2:30 કલાકે | |
| 9 ઓગસ્ટ | બોક્સિંગ (ફાઇનલ) | 1:32 am |
| એથ્લેટિક્સ (મેડલ મેચ) | બપોરે 2:10 | |
| ગોલ્ફ | બપોરે 12:30 કલાકે | |
| હોકી (મેડલ મેચ) | બપોરે 2:00 કલાકે | |
| કુસ્તી | બપોરે 2:30 કલાકે | |
| 10મી ઓગસ્ટ | બોક્સિંગ (મેડલ મેચ) | 1:00 am |
| એથ્લેટિક્સ (મેડલ મેચ) | 11:20 PM | |
| ટેબલ ટેનિસ (મેડલ મેચ) | 1:30 PM | |
| કુસ્તી | બપોરે 3:00 કલાકે | |
| 11 ઓગસ્ટ | બોક્સિંગ (મેડલ મેચ) | 1:00 am |
| કુસ્તી (મેડલ મેચ) | બપોરે 2:30 કલાકે | |
| એથ્લેટિક્સ | બપોરે 12.42 કલાકે | |
| સમાપન સમારોહ | બપોરે 12.30 કલાકે |
