ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ ખાતુ ખોલવામાં પણ નિષ્ફળ. ભાજપ ફરી એકવાર 26 બેઠકોમાં જીતનો સ્વાદ ચાંખશે.
ગુજરાતમાં કોંગ્રેસનું કંગાળ પ્રદર્શન. કોઇ દિગ્ગજ નેતા કોંગ્રેસને જીત અપાવી ન શક્યા.
ભાજપ માટે આજે પણ જનતાનો પ્રેમ યથાવત.

મારી કેટલા મતોથી બાજી? કોને આવી રડવાની વારી?
|
તમામ 26 બેઠકો |
ભાજપ+ | મેળવેલા મતો | કોંગ્રેસ+ | મેળવેલા મતો | ||||
| કચ્છ | વિનોદ ચાવડા | 625418 | નરેશ મહેશ્વરી | 325614 | ||||
| બનાસકાંઠા | પરબત પટેલ | 555258 | પરથી ભટોળ | 238860 | ||||
| પાટણ | ભરતસિંહ ડાભી | 622984 | જગદીશ ઠાકોર | 432897 | ||||
| મહેસાણા | શારદાબેન પટેલ | 335862 | એ. જે. પટેલ | 190257 | ||||
| સાબરકાંઠા | દિપસિંહ રાઠોડ | 614555 | રાજેન્દ્ર ઠાકોર | 382676 | ||||
| ગાંધીનગર | અમિત શાહ | 889037 | ડૉ. સી. જે. ચાવડા | 333891 | ||||
| અમદાવાદ પૂર્વ | એચ. એચ. પટેલ | 531780 | ગીતાબેન પટેલ | 246014 | ||||
| અમદાવાદ પશ્ચિમ | ડૉ. કિરીટ સોલંકી | 615386 | રાજુ પરમાર | 309227 | ||||
| સુરેન્દ્રનગર | મહેન્દ્ર મુંજપરા | 429704 | સોમા પટેલ | 223505 | ||||
| રાજકોટ | મોહન કુંડારીયા | 755296 | લલિત કગથરા | 388405 | ||||
| પોરબંદર | રમેશ ધડૂક | 537313 | લલિત વસોયા | 314223 | ||||
| જામનગર | પૂનમ માંડમ | 586357 | મૂળુ કંડોરિયા | 352676 | ||||
| જૂનાગઢ | રાજેશ ચૂડાસમા | 533940 | પૂંજા વંશ | 385746 | ||||
| અમરેલી | નારણ કાછડિયા | 491935 | પરેશ ધાનાણી | 311724 | ||||
| ભાવનગર | ભારતીબેન શિયાળ | 649850 | મનહર પટેલ | 326138 | ||||
| આણંદ | મિતેષ પટેલ | 629937 | ભરતસિંહ સોલંકી | 432100 | ||||
| ખેડા | દેવુસિંહ ચૌહાણ | 544779 | બિમલ શાહ | 266206 | ||||
| પંચમહાલ | રતનસિંહ રાઠોડ | 355292 | વી. કે. ખાંટ | 135241 | ||||
| દાહોદ | જશવંતસિંહ ભાંભોર | 534427 | બાબુ કટરા | 408930 | ||||
| વડોદરા | રંજનબેન ભટ્ટ | 745759 | પ્રશાંત પટેલ | 249103 | ||||
| છોટા ઉદેપુર | ગીતાબેન રાઠવા | 760238 | રણજીત રાઠવા | 383663 | ||||
| ભરૂચ | મનસુખ વસાવા | 631987 |
|
|
||||
| બારડોલી | પ્રભુ વસાવા | 740448 | ડૉ. તુષાર ચૌધરી | 524474 | ||||
| સુરત | દર્શના જરદોશ | 790714 | અશોક અઘેવાડા | 246243 | ||||
| નવસારી | સી. આર. પાટીલ | 756267 | ધર્મેશ પટેલ | 205786 | ||||
| વલસાડ | ડૉ. કે. સી. પટેલ | 717711 | જીતુભાઇ ચૌધરી | 387878 |
