ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા માર્ચ 2019માં લેવામાં આવેલી ધોરણ-12 સામાન્ય પ્રવાહનુ પરિણામ 73.27 ટકા જાહેર કરવામાં આવ્યુ હતું. ધોરણ 12નાં સામાન્ય પ્રવાહનાં જાહેર થયેલા પરિણામમાં પાટણ જિલ્લો 85.03 ટકા સાથે પ્રથમ છે જ્યારે પંચમહાલ જિલ્લાનું સૌથી ઓછું પરિણામ 45.02 ટકા આવ્યું હતું.
| એકંદરે પરિણામ | 73.27 ટકા |
| નિયમિત વિદ્યાર્થીઓનુ પરિણામ | 67.94 ટકા |
| વિદ્યાર્થીનિઓનુ પરિણામ | 79.27 ટકા |
| વધુ પરિણામ ધરાવતું કેન્દ્ર નવરંગપુરા અમદાવાદ | 95.66 ટકા |
| ઓછુ પરિણામ ધરાવતું કેન્દ્ર મોરવા રેણા પંચમહાલ | 15.43 ટકા |
| વધુ પરિણામ ધરાવતો જિલ્લો પાટણ | 85.03 ટકા |
| ઓછું પરિણામ ધરાવતો જિલ્લો પંચમહાલ | 45.82 ટકા |
| ૧૦૦ ટકા પરિણામ ધરાવતી શાળા | 222 |
| એ-૧ ગ્રેડ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓ | 612 |
| એ-૨ ગ્રેડ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓ | 9001 |
| અંગ્રેજી માધ્યમનુ પરિણામ | 83.96 |
| ગુજરાતી માધ્યમનુ પરિણામ | 72.46 |
| કુલ પરીક્ષા કેન્દ્રો હતા | 472 |
| કુલ વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયા હતા | 467100 |
| ગેરરીતિના કેસની સંખ્યા | 2730 |
